FOSFORİK ASİT
Cas No | 7664-38-2 |
EINECS No | 231-633-2 |
Kimyasal Formülü | H3PO4 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 85 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,685 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 158 °C |
Arsenik değer, % | -0,00005 |
Molekül Ağırlığı | 98 |
Eşanlamlı Kelimeler | Phosphoric Acid |
Ortho Phosphoric Acid | |
Ürün Çeşitleri | Fosforik Asit (Çin) |
Fosforik Asit (Avrupa) |
SİTRİK ASİT
Cas No | 77-92-9 |
EINECS No | 201-069-1 |
Kimyasal Formülü | C6H10O8 |
Görünüm | Beyaz Kristal |
Saflık, % | 99,79 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | - |
Parlama Noktası, °C | 174 °C |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 210,12 |
Eşanlamlı Kelimeler | Citric Acid |
Citric acid monohydrate | |
Ürün Çeşitleri | Sitrik Asit (Çin) |
Sitrik Asit (Avrupa) |
STEARİK ASİT
Cas No | 57-13-4 |
EINECS No | 200-313-4 |
Kimyasal Formülü | C18H36O2 |
Görünüm | Beyaz Toz |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,9408 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 361 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 284,1 |
Eşanlamlı Kelimeler | Stearic Acid |
Octadecanoic acid | |
Ürün Çeşitleri | Stearik Asit-1842 |
Stearik Asit-1865 |
SÜLFİRİK ASİT
Cas No | 7664-93-9 |
EINECS No | 231-639-9 |
Kimyasal Formülü | H2SO4 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,83 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 338 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 98,1 |
Eşanlamlı Kelimeler | Sulfuric acid, Hidrojen Sulfate |
Ürün Çeşitleri | Sülfirik Asit (Yerli) |
BORİK ASİT
Cas No | 10043-35-3 |
EINECS No | 233-139-2 |
Kimyasal Formülü | BH3O3 |
Görünüm | Beyaz Toz |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,435 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 300 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 61,83 |
Eşanlamlı Kelimeler | Boric Acid, H3BO3 |
Ürün Çeşitleri | Borik Asit (Yerli) |
KROMİK ASİT
Cas No | 7738-94-5 |
EINECS No | 231-801-5 |
Kimyasal Formülü | H2CRO4 |
Görünüm | Kırmızı Kristal |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,2 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 250 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 118 |
Eşanlamlı Kelimeler | Chromic Acid |
Ürün Çeşitleri | Kromik Asit (Yerli) |
NİTRİK ASİT
Cas No | 7697-37-2 |
EINECS No | 231-714-2 |
Kimyasal Formülü | HNO3 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,5132 |
Parlama Noktası, °C | |
Kaynama Noktası, °C | 83 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 63,02 |
Eşanlamlı Kelimeler | Kezzap, Aqua Fortis |
Nitric Acid, Hidrojen Nitrat | |
Ürün Çeşitleri | Nitrik Asit (Yerli) |
OLEİK ASİT
Cas No | 112-80-1 |
EINECS No | 204-007-1 |
Kimyasal Formülü | C18H34O2 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,895 |
Parlama Noktası, °C | 189 °C |
Kaynama Noktası, °C | 360 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 282,46 |
Eşanlamlı Kelimeler | Oleic Acid, |
Ürün Çeşitleri | Oleik Asit (Avrupa) |
HİDROKLORİK ASİT
Cas No | 7647-01-0 |
EINECS No | 231-595-7 |
Kimyasal Formülü | HCI |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,18 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 110 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 36,48 |
Eşanlamlı Kelimeler | Tuz Ruhu, Hydrochloric Acid |
Ürün Çeşitleri | Hidroklorik Asit (Yerli) |