HİNT YAĞI
Cas No | 8001-79-4 |
EINECS No | 232-293-8 |
Kimyasal Formülü | C18H34O3 |
Görünüm | Hafif Sarı Sıvı |
Hydroxyl Value | 158-168 |
Iodine Value | 82-90 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,95-0,96 |
Donma Noktası, °C | -10 °C |
Kaynama Noktası, °C | 313 °C |
Asitik değer, % | 1,53 |
Molekül Ağırlığı | 933,61 |
Eşanlamlı Kelimeler | Castor Oil |
Ürün Çeşitleri | Hint Yağı (Hindistan) |
GLİSERİN
Cas No | 56-81-5 |
EINECS No | 200-289-5 |
Kimyasal Formülü | C3H8O3 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,7 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,261 |
Parlama Noktası, °C | 160 °C |
Kaynama Noktası, °C | 290 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 92,09 |
Eşanlamlı Kelimeler | Glycerol |
1.2.3 Propanetriol | |
Ürün Çeşitleri | Gliserin (Yerli) |
Gliserin (Malezya) |
AMONYUM KLORÜR
Cas No | 12125-02-09 |
EINECS No | 235-186-4 |
Kimyasal Formülü | CIH4N |
Görünüm | Beyaz Kristal |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,52 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 520 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 53,49 |
Eşanlamlı Kelimeler | Ammonium Chloride |
Ürün Çeşitleri | Amonyum Klorür (Çin) |
Amonyum Klorür (Avrupa) |
SODYUM HİPOKLORÜR
Cas No | 7681-52-9 |
EINECS No | 231-668-3 |
Kimyasal Formülü | NAOCI |
Görünüm | Yeşilimsi Sıvı |
Saflık, % | 12-18 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,2 |
Parlama Noktası, °C | 12 °C |
Kaynama Noktası, °C | 40 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 74,45 |
Eşanlamlı Kelimeler | Sodyum Hipoklorit |
Sıvı Klor, Çamaşır suyu | |
Ürün Çeşitleri | Sodyum Hipoklorür (Yerli) |
BONCUK KOSTİK
Cas No | 1310-73-2 |
EINECS No | 215-185-5 |
Kimyasal Formülü | NAOH |
Görünüm | Boncuk Granül |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 2,13 |
Parlama Noktası, °C | n/a |
Kaynama Noktası, °C | 1.390 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 39,99 |
Eşanlamlı Kelimeler | Sodium Hydroxide |
Kostik Soda | |
Ürün Çeşitleri | Boncuk Kostik (Avrupa) |
Boncuk Kostik (Çin) |
PAYET KOSTİK
Cas No | 1310-73-2 |
EINECS No | 215-185-5 |
Kimyasal Formülü | NAOH |
Görünüm | Katı, Pul şeklinde |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 2,13 |
Parlama Noktası, °C | n/a |
Kaynama Noktası, °C | 1390 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 39,99 |
Eşanlamlı Kelimeler | Sodium Hydroxide |
Kostik Soda | |
Ürün Çeşitleri | Payet Kostik (Avrupa) |
Payet Kostik (Çin) |
POTAS KOSTİK
Cas No | 1310-58-3 |
EINECS No | 215-181-3 |
Kimyasal Formülü | KOH |
Görünüm | Katı, Ufak Parçacık |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,78 - 0,79 |
Parlama Noktası, °C | 12 °C |
Kaynama Noktası, °C | 1320 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 56,10 |
Eşanlamlı Kelimeler | Potasyum Hidrat, |
Potash Coustic | |
Ürün Çeşitleri | Potas Kostik (Avrupa) |
Potas Kostik (Çin) |
DİMETİL FORMAMİD(DMF)
Cas No | 68-12-2 |
EINECS No | 200-679-5 |
Kimyasal Formülü | C3H7NO |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,949 |
Parlama Noktası, °C | 58 °C |
Kaynama Noktası, °C | 153 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 73,09 |
Eşanlamlı Kelimeler | DMF, Dimethylformamide |
Ürün Çeşitleri | DMF (Yerli) |
DMF (Sabic) | |
DMF (Çin) |
EDTA
Cas No | 64-02-8 |
EINECS No | 200-573-9 |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Katı, Toz Beyaz |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,68 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 292 |
Eşanlamlı Kelimeler | Ethylene Diamine Tetracetic Acid |
Ürün Çeşitleri | EDTA (Avrupa) |
NİKEL SÜLFAT
Cas No | 10101-97-0 |
EINECS No | 232-104-9 |
Kimyasal Formülü | NISO4 |
Görünüm | Mavi Kristal |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 2,07 |
Parlama Noktası, °C | n/a |
Kaynama Noktası, °C | 840 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 262 |
Eşanlamlı Kelimeler | Nickel(II) sulfate |
Ürün Çeşitleri | Nikel Sülfat (Avrupa) |
BAKIR SÜLFAT
Cas No | 7758-99-8 |
EINECS No | 231-847-6 |
Kimyasal Formülü | CUSO4.5H2O |
Görünüm | Mavi Kristal |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 2,28 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 249 |
Eşanlamlı Kelimeler | Copper Sulphate |
Pentahidrat, Monohidrat, Göztaşı | |
Ürün Çeşitleri | Bakır Sülfat (Avrupa) |
HİDROJEN PEROKSİT
Cas No | 7722-84-1 |
EINECS No | 232-765-0 |
Kimyasal Formülü | C2O2 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 50 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,2 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 108 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 34,01 |
Eşanlamlı Kelimeler | Hydrogen Peroxide |
Ürün Çeşitleri | Hidrojen Peroksit (Avrupa) |
LANOLİN
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | - |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | - |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | - |
Eşanlamlı Kelimeler | - |
Ürün Çeşitleri | - |
VAZELİN
Cas No | 8009-03-8 |
EINECS No | 232-373-2 |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Yarı Şeffaf Katı Jel |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,835 |
Parlama Noktası, °C | 180 °C |
Kaynama Noktası, °C | 360 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 722 |
Eşanlamlı Kelimeler | Petrolatum, Vaseline |
Petroleum Jelly | |
Ürün Çeşitleri | Vazelin(Avrupa) |
Vazelin(Yerli) |
ÜRE
Cas No | 57-13-6 |
EINECS No | 200-315-5 |
Kimyasal Formülü | CO(NH2)2 |
Görünüm | Beyaz Granül Parça |
Saflık, % | 48 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,785 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 60,05 |
Eşanlamlı Kelimeler | Urea, Carbamide |
Ürün Çeşitleri | Üre (Yerli) |