FIRIN TİNER
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,87 |
Parlama Noktası, °C | 26 °C |
Kaynama Noktası, °C | 138,85 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 106,17 |
Benzer Ürünler | Xylene, Ksilen,Ksilol |
Total Xylenes | XYLTOT | |
Ürün Çeşitleri | Fırın Tiner (Avrupa) |
Fırın Tiner (Usa) |
FIRIN TİNER - 100
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,879 |
Parlama Noktası, °C | 45 °C |
Kaynama Noktası, °C | 155 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 123 |
Benzer Ürünler | Solvesso-100, Aromatik Hidrokarbon |
Solvent Nafta | |
Ürün Çeşitleri | Fırın Tiner-100 (Avrupa) |
Fırın Tiner-100 (Usa) |
FIRIN TİNER - 150
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,9 |
Parlama Noktası, °C | 65 °C |
Kaynama Noktası, °C | 155 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 123 |
Benzer Ürünler | Solvesso-150, Aromatik Hihrokarbon |
Solvent Nafta | |
Ürün Çeşitleri | Fırın Tiner-150 (Avrupa) |
Fırın Tiner-150 (Usa) |
SENTETİK TİNER
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Aromatik İçeriği, % | 20 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,785 |
Parlama Noktası, °C | 31 °C |
Kaynama Noktası, °C | 100 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 86,18 |
Benzer Ürünler | White Spirit, Gaz Yağı |
Solvent | |
Ürün Çeşitleri | Sentetik Tiner (Avrupa) |
Sentetik Tiner (Usa) |
TEMİZLİK TİNERİ
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,6715 |
Parlama Noktası, °C | -22 °C |
Kaynama Noktası, °C | 69 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 86,17 |
Benzer Ürünler | Hava Kurumalı Tiner, Balata Temizleyici |
Hegzan, n-Hexane | |
Ürün Çeşitleri | Temizlik Tineri (Avrupa) |
Temizlik Tineri (Usa) |
ENDÜSTRİYEL TİNER
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,8715 |
Parlama Noktası, °C | 4 °C |
Kaynama Noktası, °C | 111 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 92,13 |
Benzer Ürünler | Tolyen, Toluene |
Methylbenzene | |
Ürün Çeşitleri | Endüstriyel Tiner (Avrupa) |
Endüstriyel Tiner (Usa) |
SELÜLOZİK TİNER
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,8715 |
Parlama Noktası, °C | 4 °C |
Kaynama Noktası, °C | 111 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 92,13 |
Benzer Ürünler | Tolyen, Toluene |
Methylbenzene | |
Ürün Çeşitleri | Selülozik Tiner (Avrupa) |
Selülozik Tiner (Usa) |
KOKUSUZ TİNER-40
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,77 |
Parlama Noktası, °C | 40 °C |
Kaynama Noktası, °C | 150-215 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 143 |
Benzer Ürünler | Shellsol D40, Exxsol D40 |
Hydrotreated Heavy Naphtha | |
Ürün Çeşitleri | Kokusuz Tiner-40 (Avrupa) |
KOKUSUZ TİNER-60
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,78 |
Parlama Noktası, °C | 60-66 °C |
Kaynama Noktası, °C | 179 - 214 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 162 |
Benzer Ürünler | Shellsol D60, Exxsol D60 |
Hydrotreated Heavy Naphtha | |
Ürün Çeşitleri | Kokusuz Tiner-60 (Avrupa) |
RAPİT TİNER
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,8715 |
Parlama Noktası, °C | 4 °C |
Kaynama Noktası, °C | 111 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 92,13 |
Benzer Ürünler | Tolyen, Toluene |
Methylbenzene | |
Ürün Çeşitleri | Rapit Tiner (Avrupa) |
Rapit Tiner (Usa) |
DERİ KİMYASALI
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,791 |
Parlama Noktası, °C | 11 °C |
Kaynama Noktası, °C | 64,7 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 32,04 |
Benzer Ürünler | Matbaa Tineri |
Methyl Alcohol, Methanol, Carbinol | |
Ürün Çeşitleri | Deri Kimyasalı (Avrupa) |
MATBAA KİMYASALI
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,789 |
Parlama Noktası, °C | 14 °C |
Kaynama Noktası, °C | 78 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 46,06 |
Benzer Ürünler | Ofset Alkolü, |
Ethyl Alcohol, Ethanol, Alcohol, Etil Alkol | |
Ürün Çeşitleri | Matbaa Kimyasalı (Avrupa) |