Butyl Di Glycol Acetate
Cas No | 124-17-4 |
EINECS No | 204-685-9 |
Kimyasal Formülü | C10H20O4 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,9765 |
Parlama Noktası, °C | 116 °C |
Kaynama Noktası, °C | 246 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 204,26 |
Eşanlamlı Kelimeler | BDGA, Butyl Diglycol Acetate, DB Acetate |
Diethylene Glycol Monobutylether Acetate | |
Butyl Carbitol Acetate | |
Ürün Çeşitleri | Butil Diglikol Asetat (Dow) |
Butil Diglikol Asetat (Basf) | |
Butil Diglikol Asetat (İneos) |
Butil Glikol Asetat
Cas No | 112-07-02 |
EINECS No | 203-933-3 |
Kimyasal Formülü | C8H16O3 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,942 |
Parlama Noktası, °C | 76 °C |
Kaynama Noktası, °C | 192 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 160,21 |
Eşanlamlı Kelimeler | BGA, Butylglycol Acetate, |
Ethylene Glycol Monobutylether Acetate | |
Butyl Cellosolve Asetate | |
Ürün Çeşitleri | Butil Glikol Asetat (Dow) |
Butil Glikol Asetat (Basfl) | |
Butil Glikol Asetat (İneos) |
Etoksi Propil Asetat
Cas No | 54839-24-6 |
EINECS No | 259-370-9 |
Kimyasal Formülü | C7H14O3 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,5 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,94 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | 121 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 146,18 |
Eşanlamlı Kelimeler | EPA, Ethoxy Propyl Acetate |
Ürün Çeşitleri | Etoksi Propil Asetat (Shell) |
Etoksi Propil Asetat (İneos) |
Pm Asetat(PMA))
Cas No | 108-65-6 |
EINECS No | 203-603-9 |
Kimyasal Formülü | C6H12O3 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,97 |
Parlama Noktası, °C | 43 °C |
Kaynama Noktası, °C | 146 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 132,16 |
Eşanlamlı Kelimeler | PMA, MPA, Methoxy Propyl Acetate |
Methyl Proxitol Acetate, Dowanol PMA | |
Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate | |
Ürün Çeşitleri | PM Asetat (Shell) |
PM Asetat (Dow) | |
PM Asetat (Basf) |