PEG-200
Cas No | 25322-68-3 |
EINECS No | 500-038-2 |
Kimyasal Formülü | (C2H4O)nH2O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,1238 |
Parlama Noktası, °C | 150 °C |
Donma Noktası, °C | - 65 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 200 |
Eşanlamlı Kelimeler | Polyethylene Glycol |
Ürün Çeşitleri | Peg-200 (İneos) |
Peg-200 (Rus) | |
Peg-200 (Sabic) |
PEG-300
Cas No | 25322-68-3 |
EINECS No | 500-038-2 |
Kimyasal Formülü | (C2H4O)nH2O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,125 |
Parlama Noktası, °C | 196 °C |
Donma Noktası, °C | -15 - 8 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 300 |
Eşanlamlı Kelimeler | Polyethylene Glycol |
Polyethylene Oxide 300 | |
Ürün Çeşitleri | Peg-300 (İneos) |
Peg-300 (Rus) | |
Peg-300 (Sabic) |
PEG-400
Cas No | 25322-68-3 |
EINECS No | 500-038-2 |
Kimyasal Formülü | (C2H4O)nH2O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,126 |
Parlama Noktası, °C | 228 °C |
Kaynama Noktası, °C | 4-8 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 400 |
Eşanlamlı Kelimeler | Polyethylene Glycol |
Polyethylene Oxide 400 | |
Ürün Çeşitleri | Peg-400 (İneos) |
Peg-400 (Rus) | |
Peg-400 (Sabic) |