NONİYONİK (NP-10)
Cas No | 127087-87-0/ 9016-45-9/26027-38-3 |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Sarı Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,05 |
Parlama Noktası, °C | 197 °C |
Kaynama Noktası, °C | 250 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 630 |
Eşanlamlı Kelimeler | Nonylphenol Ethoxylate |
Tergitol NP-10 Surfactant | |
Ürün Çeşitleri | Np-10 (Dow) |
Np-10 (Rus) |
NONİYONİK (NP-30)
Cas No | 127087-87-0/ 9016-45-9/26027-38-3 |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Sarı Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,06 |
Parlama Noktası, °C | 197 °C |
Kaynama Noktası, °C | 250 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 640 |
Eşanlamlı Kelimeler | Nonylphenol Ethoxylate, |
Tergitol NP-30 Surfactant | |
Ürün Çeşitleri | Np-30 |
NONİYONİK (NP-40)
Cas No | 127087-87-0/ 9016-45-9/26027-38-3 |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Sarı Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,07 |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | - |
Eşanlamlı Kelimeler | Nonylphenol Ethoxylate, |
Tergitol NP-40 Surfactant | |
Ürün Çeşitleri | Np-40 |
KOMPERLAN
Cas No | 68603-42-9 |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Sarı Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | - |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | - |
Eşanlamlı Kelimeler | Cocamide DEA |
Ürün Çeşitleri | Komperlan (Sasol) |
SLES
Cas No | 68585-34-2 |
EINECS No | 500-223-8 |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | - |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,05 |
Parlama Noktası, °C | 89 °C |
Kaynama Noktası, °C | 105 °C |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | 496 |
Eşanlamlı Kelimeler | Sodium Lauryl Ether Sulfate |
Ürün Çeşitleri | Sles (Avrupa) |
QUARTAMİN
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | - |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | - |
Parlama Noktası, °C | - |
Kaynama Noktası, °C | - |
Asitik değer, % | - |
Molekül Ağırlığı | - |
Eşanlamlı Kelimeler | - |
Ürün Çeşitleri | - |
LABSA
Cas No | 85536-14-7 |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Kahverengi Sıvı |
Saflık, % | 96,8 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,05 |
Parlama Noktası, °C | 93 °C |
Kaynama Noktası, °C | 190 °C |
Asitik değer, % | 178,8 |
Molekül Ağırlığı | 326 |
Eşanlamlı Kelimeler | LAS |
Ürün Çeşitleri | LABSA (Yerli) |
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid |